공장 LAY-OUT
공장 LAY-OUT
고객감동 실현
Offshore Plant / Steel Structure
본공장 1차부지 (60,000평/201,012㎡)
| SHOP | O/H CRANE | |
|---|---|---|
| 선각1라인 | 22M × 240M | 5T-1EA & 30T-1EA |
| 선각2라인 | 22M × 240M | 5T-2EA & 20T-3EA & 30T-2EA |
| 선각3라인 | 22M × 240M | 10T & 20T & 30T-1EA |
| BLASTING | 35M × 35M-2SHOP | |
| PAINTING | 35M × 35M-2SHOP | |
| PAINTING | 37M × 34M-2SHOP | |
| PAINTING | 49M × 34M-1SHOP | |
| 전천후 작업장 | 34M × 105M-1SHOP | |
| YARD | CRANE | |
|---|---|---|
| A-LINE | 23M × 320M | 25T&40T-1EA / M,SGEKTER-2EA |
| B-LINE | 23M × 320M | 30t-2EA / M.SHELTER-1EA |
| C-LINE | 32M × 270M | 60T-1EA & 40T-1EA / MSHELTER-3EA |
| D-LINE | 32M × 270M | 40T-1EA & 120T-1EA / MSHELTER-3EA |
| E-LINE | 41M × 270M | 3000T(150+20T)-1EA |
| F-LINE | 27.5M × 270M | P.E & & 탑재장 |
| H-LINE | 20M × 200 | 15T-1EA & 25T-1EA & 35T-1EA / M.S-2EA |
| I-LINE | 34M × 210M | M.SHELTER-2EA (5T-2EA) |
본공장 2차부지 (19,000평/62,264㎡)
| SHOP | O/H CRANE | |
|---|---|---|
| BLASTING | 30M × 35M-1SHOP | |
| PAINTING | 30M × 35M-1SHOP | 5T2EA & 20T-3EA & 30T-2EA |
| YARD | REMARKS | |
|---|---|---|
| YARD | 100M × 400M | BLOCK 적치 |