본문 바로가기

사업분야

조선

2016년 신조사업에 진출한 이후로 믿을 수 있는 품질, 안전한 사업장, 오랜 경험을 바탕으로 한 고객사와 신뢰 형성으로, 15K DWT 이하 소형선박에 대한 원스톱 로드아웃 시스템을 구축하여 현재까지 스물한척의 선박을 직접 설계해 인도까지 마친 소형선박 건조의 최강자로 업계의 선두를 달리고 있습니다.

  • 해수담수화선

  • 전기추진 차도선

  • DWT 3,500ton Class Oil Tanker

  • DWT 3,500ton Class Oil/Chemical Barge

  • 3,500 DWT Hopper Barge

  • 3,500 DWT Deck Cargo Barge

  • 67.5M CLASS 조력발전기 설치용 다목적 BARGE

  • 15m3 Class Grab Dredger

실적

NO  HULL NO.  VESSEL  DIMENSION  Q’TY  BUILT YEAR  OWNER 
1 YU-1001   Mooring Barge   50m x 10m x 2m   1   2015   Korean Local Government 
2 YU-1002   Barge for Tidal Plat Construction   73.5m x 26m x 4m   1   2016   Hyundai Steels Co., Ltd. 
3 YU-1003   DWT3,000 Chemical Barge   60m x 16m x 5m   1   2016   HYO DONG (Korea) 
4 YU-1004   Laning craft barge   25m x 6.4m x 2.8m   1   2018   Korean Navy  
5 YU-1005   Laning craft barge   25m x 6.4m x 2.8m   1   2018   Korean Navy 
6 YU-1006   Laning craft barge   25m x 6.4m x 2.8m   1   2018   Korean Navy 
7 YU-1007   Laning craft barge   25m x 6.4m x 2.8m   1   2018   Korean Navy 
8 YU-1008   Laning craft barge   25m x 6.4m x 2.8m   1   2018   Korean Navy 
9 YU-1009   Laning craft barge   25m x 6.4m x 2.8m   1   2018   HYO DONG (Korea) 
10 YU-1010   DWT3,000 Hopper Suction Dredger   60m x 22m x 4.2m   1   2018   ANAM (Senegal) 
11 YU-1011   DWT3,000 Hopper Barge    65m x 19m x 5.1m   1   2018   ANAM (Senegal) 
12 YU-1012   DWT3,000 Deck Cargo Barge   65m x 19.3m x 4.5m   1   2018   ANAM (Senegal) 
13 YU-1013   DWT3,500 Oil Tanker   87.3m x 14m x 7.3m   1   2018   JIN YANG (Korea) 
14 YU-1014   DWT3,000 Chemical Barge   60m x 16m x 5m   1   2017   HYO DONG (Korea) 
15 YU-1015   DWT1,100 Bunkering Tanker  60m x 10m x 4.6m   1   2018   DONG SUNG (Korea) 
16 YU-1016   DWT3,500 Oil Tanker   87.3m x 14m x 7.3m   1   2019   YOUNG SUNG (Korea) 
17 YU-1017   DWT3,500 Oil Tanker  87.3m x 14m x 7.3m    1   2020   YOUNG SUNG (Korea) 
18 YU1-1018   DWT3,500 Oil Tanker  87.3m x 14m x 7.3m   1   2021   YOUNG SUNG (Korea) 
19 YU-1019   DWT3,500 Oil Tanker  87.3m x 14m x 7.3m    1   2021   HAN YU (Korea) 
20 YU-1020   300m3/day Seawater Desalination Plant Ship  71m x 24m x 4.5m    1   2022   KEITI (Korea) 
21 YU-1021   120PAX Electric Fueled Car-Ferry  60m x 13m x 3.2m  1 2022  KRISO (Korea) 
22 YU-1022   DWT17,000 Bulk Carrier (LNG Dual Fueled)  132m x 23mx13.5m  1 2024  KOMERI (Korea)